
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Sep 2026 | Senin | CAD - 155 | 7566 |
| 2 | 27 Sep 2026 | Minggu | CAD - 154 | 2702 |
| 3 | 26 Sep 2026 | Sabtu | CAD - 153 | 4929 |
| 4 | 25 Sep 2026 | Jumat | CAD - 152 | 0401 |
| 5 | 24 Sep 2026 | Kamis | CAD - 151 | 7867 |
| 6 | 23 Sep 2026 | Rabu | CAD - 150 | 5798 |
| 7 | 22 Sep 2026 | Selasa | CAD - 149 | 0975 |
| 8 | 21 Sep 2026 | Senin | CAD - 148 | 7030 |
| 9 | 20 Sep 2026 | Minggu | CAD - 147 | 2750 |
| 10 | 19 Sep 2026 | Sabtu | CAD - 146 | 0146 |
