
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Aug 2026 | Jumat | CAD - 110 | 8465 |
| 2 | 13 Aug 2026 | Kamis | CAD - 109 | 8433 |
| 3 | 12 Aug 2026 | Rabu | CAD - 108 | 1479 |
| 4 | 11 Aug 2026 | Selasa | CAD - 107 | 9277 |
| 5 | 10 Aug 2026 | Senin | CAD - 106 | 5297 |
| 6 | 09 Aug 2026 | Minggu | CAD - 105 | 6533 |
| 7 | 08 Aug 2026 | Sabtu | CAD - 104 | 6936 |
| 8 | 07 Aug 2026 | Jumat | CAD - 103 | 1200 |
| 9 | 06 Aug 2026 | Kamis | CAD - 102 | 9860 |
| 10 | 05 Aug 2026 | Rabu | CAD - 101 | 8093 |
